Kod natuknice ISCRPITI/ISCRPSTI prevladavaju oblici od infinitiva CRPITI (2. vrsta) u oba referentna korpusa (Riznica i hrWaC - forum.hr). Prevlast oblika 2. vrste nešto je izraženija u korpusu hrWaC - forum.hr, ali je razlika između dvaju korpusa puno manje izražena nego kod osnovnoga glagola CRPITI/CRPSTI. I ovdje se oblici 0. vrste mogu smatrati arhaizmima. U statistiku nije uključen popridjevljeni glagolski pridjev trpni ISCRPLJEN zbog svojega zasebnoga značenja (umoran, izmoren). Kod pisaca polovice 20. stoljeća zabilježen je i liku ISCRPEN, ali se on kasnije više ne pojavljuje, a u suvremenom jeziku posve je nestao. (JP/RS)
| Oblik | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| iscrpen | 1 | 0.1% |
| iscrpeni | 1 | 0.1% |
| iscrpljen | 70 | 5.5% |
| iscrpljeni | 2 | 0.2% |
| iscrpenog | 1 | 0.1% |
| iscrpljena | 75 | 5.8% |
| iscrpljenog | 3 | 0.2% |
| iscrpljen | 18 | 1.4% |
| iscrpljenom | 2 | 0.2% |
| iscrpeni | 2 | 0.2% |
| iscrpljeni | 66 | 5.2% |
| iscrpljenih | 5 | 0.4% |
| iscrpljenima | 1 | 0.1% |
| iscrpljene | 7 | 0.6% |
| iscrpena | 4 | 0.3% |
| iscrpljena | 50 | 3.9% |
| iscrpene | 1 | 0.1% |
| iscrpljene | 10 | 0.8% |
| iscrpljenoj | 2 | 0.2% |
| iscrpljenu | 6 | 0.5% |
| iscrpenoj | 1 | 0.1% |
| iscrpljenoj | 7 | 0.6% |
| iscrpenom | 2 | 0.2% |
| iscrpene | 4 | 0.3% |
| iscrpljene | 68 | 5.3% |
| iscrpljenih | 8 | 0.6% |
| iscrpene | 1 | 0.1% |
| iscrpljene | 35 | 2.7% |
| iscrpljenim | 1 | 0.1% |
| iscrpljenim | 2 | 0.2% |
| iscrpeno | 2 | 0.2% |
| iscrpljeno | 16 | 1.2% |
| iscrpljenog | 2 | 0.2% |
| iscrpljenom | 1 | 0.1% |
| iscrpljenom | 5 | 0.4% |
| iscrpljenim | 1 | 0.1% |
| iscrpljena | 22 | 1.7% |
| iscrpljenih | 2 | 0.2% |
| iscrpljenim | 1 | 0.1% |
| iscrpao | 8 | 0.6% |
| iscrpio | 196 | 15.3% |
| iscrpla | 17 | 1.3% |
| iscrple | 4 | 0.3% |
| iscrpli | 27 | 2.1% |
| iscrplo | 1 | 0.1% |
| iscrpite | 1 | 0.1% |
| iscrpiše | 2 | 0.2% |
| iscrpim | 36 | 2.8% |
| iscrpeš | 1 | 0.1% |
| iscrpiš | 35 | 2.7% |
| iscrpe | 3 | 0.2% |
| iscrpemo | 1 | 0.1% |
| iscrpimo | 27 | 2.1% |
| iscrpite | 7 | 0.6% |
| iscrpe | 149 | 11.6% |
| iscrpu | 6 | 0.5% |
| iscrpiti | 174 | 13.6% |
| iscrpsti | 64 | 5.0% |
| iscrpavši | 1 | 0.1% |
| iscrpivši | 13 | 1.0% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 681 | 53.16 % |
| Riznica | N/A | N/A | 600 | 46.84 % |