| Oblik | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| najstroži | 8 | 1.3% |
| najstrožiji | 2 | 0.3% |
| stroži | 34 | 5.6% |
| strožiji | 9 | 1.5% |
| najstrožeg | 3 | 0.5% |
| najstrožijega | 1 | 0.2% |
| strožeg | 8 | 1.3% |
| strožijeg | 2 | 0.3% |
| najstrožem | 1 | 0.2% |
| strožem | 1 | 0.2% |
| najstroži | 3 | 0.5% |
| stroži | 7 | 1.1% |
| strožiji | 3 | 0.5% |
| najstrožem | 2 | 0.3% |
| najstrožijem | 1 | 0.2% |
| strožem | 6 | 1.0% |
| najstrožim | 4 | 0.7% |
| strožim | 9 | 1.5% |
| najstroži | 5 | 0.8% |
| najstrožiji | 1 | 0.2% |
| stroži | 24 | 4.0% |
| strožiji | 3 | 0.5% |
| najstrožih | 3 | 0.5% |
| strožih | 9 | 1.5% |
| najstrožim | 3 | 0.5% |
| strožim | 4 | 0.7% |
| najstrože | 6 | 1.0% |
| najstrožije | 3 | 0.5% |
| strože | 18 | 3.0% |
| strožije | 1 | 0.2% |
| najstrožim | 4 | 0.7% |
| strožim | 5 | 0.8% |
| najstrožijim | 1 | 0.2% |
| najstrožim | 6 | 1.0% |
| strožim | 4 | 0.7% |
| najstroža | 27 | 4.4% |
| stroža | 18 | 3.0% |
| strožija | 4 | 0.7% |
| najstrože | 40 | 6.6% |
| najstrožije | 1 | 0.2% |
| strože | 10 | 1.6% |
| strožije | 2 | 0.3% |
| najstrožoj | 3 | 0.5% |
| strožoj | 1 | 0.2% |
| najstrožiju | 1 | 0.2% |
| najstrožu | 92 | 15.1% |
| stroži | 20 | 3.3% |
| strožiju | 2 | 0.3% |
| najstrožijoj | 1 | 0.2% |
| najstrožoj | 10 | 1.6% |
| strožoj | 2 | 0.3% |
| najstrožom | 19 | 3.1% |
| strožijom | 3 | 0.5% |
| strožom | 2 | 0.3% |
| najstrože | 2 | 0.3% |
| najstrožije | 4 | 0.7% |
| strože | 16 | 2.6% |
| strožije | 2 | 0.3% |
| najstrožih | 7 | 1.1% |
| strožih | 5 | 0.8% |
| strožijih | 1 | 0.2% |
| strožim | 3 | 0.5% |
| najstrože | 6 | 1.0% |
| najstrožije | 1 | 0.2% |
| strože | 24 | 4.0% |
| strožije | 2 | 0.3% |
| najstrožim | 3 | 0.5% |
| strožijim | 1 | 0.2% |
| strožim | 2 | 0.3% |
| najstrožim | 2 | 0.3% |
| strožijim | 1 | 0.2% |
| strožim | 6 | 1.0% |
| najstrože | 1 | 0.2% |
| strože | 8 | 1.3% |
| strožije | 1 | 0.2% |
| najstrožeg | 1 | 0.2% |
| strožeg | 2 | 0.3% |
| najstrože | 2 | 0.3% |
| najstrožije | 1 | 0.2% |
| strože | 4 | 0.7% |
| najstrožem | 7 | 1.1% |
| najstrožijem | 1 | 0.2% |
| najstrožim | 1 | 0.2% |
| strožim | 3 | 0.5% |
| najstroža | 1 | 0.2% |
| stroža | 10 | 1.6% |
| strožija | 3 | 0.5% |
| strožim | 2 | 0.3% |
| najstroža | 2 | 0.3% |
| stroža | 3 | 0.5% |
| najstrožim | 1 | 0.2% |
| strožim | 1 | 0.2% |
| najstrožim | 2 | 0.3% |
| strožijim | 1 | 0.2% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 385 | 63.32 % |
| HNK | N/A | N/A | 223 | 36.68 % |