Kod natuknice CRPITI/CRPSTI prevladavaju oblici od infinitiva CRPITI (2. vrsta) u oba referentna korpusa (Riznica i hrWaC - forum.hr). Prevlast oblika 2. vrste puno je izraženija u korpusu hrWaC - forum.hr, što se može objasniti činjenicom da velik broj oblika od infinitiva CRPSTI (0. vrsta) u korpusu Riznica dolazi iz starijih vrela. Stoga se oblici 0. vrste mogu smatrati arhaizmima. (JP/RS)
| Oblik | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| crpah | 1 | 0.1% |
| crpen | 2 | 0.2% |
| crpljen | 3 | 0.2% |
| crpaše | 1 | 0.1% |
| crpljenom | 1 | 0.1% |
| crpeni | 1 | 0.1% |
| crpljeni | 4 | 0.3% |
| crpljenih | 2 | 0.2% |
| crpena | 1 | 0.1% |
| crpljena | 3 | 0.2% |
| crpenu | 1 | 0.1% |
| crpljenu | 2 | 0.2% |
| crpene | 1 | 0.1% |
| crpljene | 2 | 0.2% |
| crpljene | 1 | 0.1% |
| crpljeno | 1 | 0.1% |
| crpljena | 1 | 0.1% |
| crpao | 15 | 1.2% |
| crpio | 117 | 9.1% |
| crpla | 3 | 0.2% |
| crple | 2 | 0.2% |
| crpli | 17 | 1.3% |
| crplo | 1 | 0.1% |
| crpite | 3 | 0.2% |
| crpem | 3 | 0.2% |
| crpim | 77 | 6.0% |
| crpeš | 1 | 0.1% |
| crpiš | 188 | 14.6% |
| crpe | 26 | 2.0% |
| crpemo | 4 | 0.3% |
| crpimo | 67 | 5.2% |
| crpite | 29 | 2.3% |
| crpe | 399 | 31.1% |
| crpu | 22 | 1.7% |
| crpiti | 185 | 14.4% |
| crpsti | 68 | 5.3% |
| crpeći | 29 | 2.3% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 970 | 75.55 % |
| HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 314 | 24.45 % |