Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
čišći | 72 | 10.4% |
najčišće | 59 | 8.5% |
čistiji | 53 | 7.6% |
čišće | 48 | 6.9% |
najčišći | 45 | 6.5% |
čišća | 44 | 6.3% |
čistije | 39 | 5.6% |
najčišćim | 31 | 4.5% |
najčišća | 31 | 4.5% |
najčistije | 24 | 3.5% |
čistija | 24 | 3.5% |
najčišćih | 22 | 3.2% |
najčistija | 18 | 2.6% |
čistiju | 18 | 2.6% |
najčistijih | 17 | 2.5% |
najčišćeg | 15 | 2.2% |
čišću | 15 | 2.2% |
najčistiji | 14 | 2.0% |
najčišćem | 13 | 1.9% |
najčišću | 12 | 1.7% |
čišćem | 7 | 1.0% |
čišćim | 7 | 1.0% |
najčistiju | 7 | 1.0% |
čistijih | 7 | 1.0% |
čistijeg | 6 | 0.9% |
čišćom | 4 | 0.6% |
najčistijem | 4 | 0.6% |
čišćoj | 4 | 0.6% |
najčistijim | 4 | 0.6% |
najčistijom | 4 | 0.6% |
čistijim | 4 | 0.6% |
čišćeg | 4 | 0.6% |
čistijem | 4 | 0.6% |
čistijom | 3 | 0.4% |
najčišćom | 3 | 0.4% |
najčišćoj | 3 | 0.4% |
čišćih | 2 | 0.3% |
najčistijeg | 2 | 0.3% |
čistijoj | 1 | 0.1% |
najčistijega | 1 | 0.1% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 547 | 78.71 % |
HNK | N/A | N/A | 148 | 21.29 % |