Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
najstrožu | 92 | 15.1% |
stroži | 85 | 14.0% |
strože | 80 | 13.2% |
najstrože | 57 | 9.4% |
strožim | 39 | 6.4% |
stroža | 31 | 5.1% |
najstroža | 30 | 4.9% |
najstrožim | 26 | 4.3% |
najstrožom | 19 | 3.1% |
najstroži | 16 | 2.6% |
strožiji | 15 | 2.5% |
strožih | 14 | 2.3% |
najstrožoj | 13 | 2.1% |
najstrožih | 10 | 1.6% |
najstrožem | 10 | 1.6% |
strožeg | 10 | 1.6% |
najstrožije | 10 | 1.6% |
strožije | 8 | 1.3% |
strožem | 7 | 1.1% |
strožija | 7 | 1.1% |
najstrožeg | 4 | 0.7% |
strožijom | 3 | 0.5% |
najstrožiji | 3 | 0.5% |
strožoj | 3 | 0.5% |
strožijim | 3 | 0.5% |
strožom | 2 | 0.3% |
strožiju | 2 | 0.3% |
strožijeg | 2 | 0.3% |
najstrožijem | 2 | 0.3% |
strožijih | 1 | 0.2% |
najstrožiju | 1 | 0.2% |
najstrožijoj | 1 | 0.2% |
najstrožijim | 1 | 0.2% |
najstrožijega | 1 | 0.2% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 385 | 63.32 % |
HNK | N/A | N/A | 223 | 36.68 % |