Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
najvruća | 20 | 26.0% |
najvruće | 11 | 14.3% |
najvrućih | 10 | 13.0% |
najvrući | 8 | 10.4% |
najvrućim | 7 | 9.1% |
najvrućju | 6 | 7.8% |
najvrućije | 3 | 3.9% |
vruća | 3 | 3.9% |
najvrućeg | 2 | 2.6% |
najvrućem | 1 | 1.3% |
najvrućija | 1 | 1.3% |
najvrućijih | 1 | 1.3% |
najvrućiju | 1 | 1.3% |
najvrućoj | 1 | 1.3% |
vrućija | 1 | 1.3% |
vrućije | 1 | 1.3% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 57 | 74.03 % |
HNK | N/A | N/A | 20 | 25.97 % |