Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
najcrnje | 77 | 15.1% |
crnja | 47 | 9.2% |
najcrnji | 46 | 9.0% |
najcrnja | 45 | 8.8% |
crnje | 42 | 8.2% |
najcrnjim | 40 | 7.9% |
crnji | 39 | 7.7% |
najcrnjih | 27 | 5.3% |
najcrnjeg | 17 | 3.3% |
najcrnjoj | 16 | 3.1% |
najcrnju | 15 | 3.0% |
crnju | 14 | 2.8% |
crnjim | 13 | 2.5% |
najcrnjem | 13 | 2.5% |
crnije | 10 | 2.0% |
crniji | 7 | 1.4% |
crnjih | 4 | 0.8% |
najcrniji | 4 | 0.8% |
crnija | 4 | 0.8% |
crnjem | 3 | 0.6% |
najcrnijih | 3 | 0.6% |
najcrnijim | 3 | 0.6% |
crnjoj | 3 | 0.6% |
najcrnije | 2 | 0.4% |
najcrnjom | 2 | 0.4% |
crnijih | 2 | 0.4% |
crnijim | 2 | 0.4% |
najcrnija | 2 | 0.4% |
crnijoj | 1 | 0.2% |
crnjom | 1 | 0.2% |
crnijom | 1 | 0.2% |
crniju | 1 | 0.2% |
najcrniju | 1 | 0.2% |
crnijeg | 1 | 0.2% |
najcrnijega | 1 | 0.2% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 395 | 77.6 % |
HNK | N/A | N/A | 114 | 22.4 % |