| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| bjeliji | 1 | 1.0% |
| bjelji | 18 | 18.6% |
| najbjelji | 3 | 3.1% |
| najbjelijeg | 2 | 2.1% |
| najbjeljeg | 3 | 3.1% |
| bjelji | 7 | 7.2% |
| bjelje | 1 | 1.0% |
| najbjeljim | 1 | 1.0% |
| bijelija | 6 | 6.2% |
| bjelja | 21 | 21.6% |
| najbjelija | 1 | 1.0% |
| najbjelje | 1 | 1.0% |
| bjelju | 2 | 2.1% |
| najbjelju | 1 | 1.0% |
| bjeljoj | 1 | 1.0% |
| najbjeljoj | 1 | 1.0% |
| bjelijom | 1 | 1.0% |
| bjeljom | 3 | 3.1% |
| bjelije | 1 | 1.0% |
| bjelja | 6 | 6.2% |
| bjelje | 1 | 1.0% |
| bjeljim | 1 | 1.0% |
| bjelje | 4 | 4.1% |
| najbjelje | 2 | 2.1% |
| bjeljeg | 1 | 1.0% |
| bjeljem | 1 | 1.0% |
| bjelje | 1 | 1.0% |
| bjeljem | 1 | 1.0% |
| bjeljim | 1 | 1.0% |
| bjelija | 1 | 1.0% |
| najbjelja | 1 | 1.0% |
| bjeljim | 1 | 1.0% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 93 | 95.88 % |
| HNK | N/A | N/A | 4 | 4.12 % |