| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| najsiviji | 1 | 3.6% |
| siviji | 1 | 3.6% |
| sivlji | 6 | 21.4% |
| sivlji | 1 | 3.6% |
| sivije | 1 | 3.6% |
| najsivljim | 1 | 3.6% |
| sivijim | 1 | 3.6% |
| sivija | 1 | 3.6% |
| sivlja | 4 | 14.3% |
| sivije | 1 | 3.6% |
| sivlje | 5 | 17.9% |
| najsivlje | 1 | 3.6% |
| sivlje | 3 | 10.7% |
| sivlja | 1 | 3.6% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 24 | 85.71 % |
| HNK | N/A | N/A | 4 | 14.29 % |