| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| gorči | 9 | 16.7% |
| najgorči | 2 | 3.7% |
| gorčeg | 1 | 1.9% |
| gorčijega | 1 | 1.9% |
| gorči | 1 | 1.9% |
| najgorči | 3 | 5.6% |
| najgorčiji | 1 | 1.9% |
| gorčem | 1 | 1.9% |
| gorčim | 2 | 3.7% |
| gorčiji | 1 | 1.9% |
| gorčih | 1 | 1.9% |
| najgorčih | 1 | 1.9% |
| gorča | 9 | 16.7% |
| najgorča | 3 | 5.6% |
| najgorče | 1 | 1.9% |
| gorčiju | 1 | 1.9% |
| gorču | 2 | 3.7% |
| najgorču | 1 | 1.9% |
| gorčom | 2 | 3.7% |
| gorčih | 3 | 5.6% |
| gorče | 2 | 3.7% |
| gorče | 2 | 3.7% |
| najgorče | 1 | 1.9% |
| gorčeg | 1 | 1.9% |
| gorče | 1 | 1.9% |
| gorčim | 1 | 1.9% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 48 | 88.89 % |
| HNK | N/A | N/A | 6 | 11.11 % |