| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| glađi | 1 | 4.8% |
| najglađi | 1 | 4.8% |
| glađi | 1 | 4.8% |
| glađi | 1 | 4.8% |
| glatkiji | 1 | 4.8% |
| glađa | 2 | 9.5% |
| glatkija | 3 | 14.3% |
| najglatkija | 1 | 4.8% |
| glađu | 1 | 4.8% |
| glađoj | 1 | 4.8% |
| glađe | 1 | 4.8% |
| glađe | 6 | 28.6% |
| glađa | 1 | 4.8% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 18 | 85.71 % |
| HNK | N/A | N/A | 3 | 14.29 % |