Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
tješnje | 79 | 27.5% |
tješnju | 52 | 18.1% |
tješnjoj | 24 | 8.4% |
tješnja | 24 | 8.4% |
tješnji | 20 | 7.0% |
tješnjih | 18 | 6.3% |
tješnjom | 9 | 3.1% |
najtješnje | 8 | 2.8% |
tješnjim | 8 | 2.8% |
najtješnji | 6 | 2.1% |
tjesniji | 4 | 1.4% |
tjesnije | 4 | 1.4% |
najtješnja | 3 | 1.1% |
najtješnjim | 3 | 1.1% |
najtješnju | 3 | 1.1% |
tješnjeg | 3 | 1.1% |
tješnjem | 3 | 1.1% |
najtjesnijem | 2 | 0.7% |
najtješnjoj | 2 | 0.7% |
tješnjega | 1 | 0.3% |
najtjesnijoj | 1 | 0.3% |
najtješnjih | 1 | 0.3% |
tješnjima | 1 | 0.3% |
tješnjijih | 1 | 0.3% |
najtješnjom | 1 | 0.3% |
tijesnijoj | 1 | 0.3% |
tijesniji | 1 | 0.3% |
tjesniju | 1 | 0.3% |
tjesnijim | 1 | 0.3% |
tijesnijim | 1 | 0.3% |
tjesnija | 1 | 0.3% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 242 | 84.32 % |
HNK | N/A | N/A | 45 | 15.68 % |