| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| bjesniji | 3 | 7.9% |
| bješnji | 5 | 13.2% |
| najbjesniji | 6 | 15.8% |
| bješnjeg | 1 | 2.6% |
| bjesnijim | 1 | 2.6% |
| bjesniji | 2 | 5.3% |
| bješnji | 2 | 5.3% |
| najbjesniji | 4 | 10.5% |
| najbjesnijih | 2 | 5.3% |
| najbjesnije | 2 | 5.3% |
| najbješnje | 1 | 2.6% |
| najbješnjim | 1 | 2.6% |
| bjesnija | 1 | 2.6% |
| bješnja | 3 | 7.9% |
| najbjesnija | 1 | 2.6% |
| bjesniju | 1 | 2.6% |
| bješnje | 1 | 2.6% |
| bjesnije | 1 | 2.6% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 37 | 97.37 % |
| HNK | N/A | N/A | 1 | 2.63 % |