| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| mrskiji | 3 | 6.2% |
| mrži | 2 | 4.2% |
| najmrskiji | 6 | 12.5% |
| najmrži | 4 | 8.3% |
| najmrskijeg | 1 | 2.1% |
| mržim | 1 | 2.1% |
| najmržim | 1 | 2.1% |
| mrži | 5 | 10.4% |
| najmrži | 2 | 4.2% |
| najmrskijih | 2 | 4.2% |
| najmržim | 1 | 2.1% |
| mrskija | 1 | 2.1% |
| najmrskija | 3 | 6.2% |
| najmrža | 1 | 2.1% |
| mrskije | 1 | 2.1% |
| najmrskijom | 1 | 2.1% |
| najmržom | 2 | 4.2% |
| mrže | 1 | 2.1% |
| najmrže | 2 | 4.2% |
| najmrskijih | 1 | 2.1% |
| mrže | 3 | 6.2% |
| najmrže | 1 | 2.1% |
| najmržega | 1 | 2.1% |
| najmrskijih | 1 | 2.1% |
| najmržih | 1 | 2.1% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 38 | 79.17 % |
| HNK | N/A | N/A | 10 | 20.83 % |