| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| nosevi | 12 | 8.7% |
| nosovi | 26 | 18.8% |
| noseva | 12 | 8.7% |
| nosova | 24 | 17.4% |
| nosovima | 3 | 2.2% |
| noseve | 15 | 10.9% |
| nosove | 26 | 18.8% |
| nosevima | 1 | 0.7% |
| nosovima | 2 | 1.4% |
| nosevima | 3 | 2.2% |
| nosovima | 14 | 10.1% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 138 | 100.0 % |