Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
nosove | 26 | 18.8% |
nosovi | 26 | 18.8% |
nosova | 24 | 17.4% |
nosovima | 19 | 13.8% |
noseve | 15 | 10.9% |
nosevi | 12 | 8.7% |
noseva | 12 | 8.7% |
nosevima | 4 | 2.9% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 138 | 100.0 % |