Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
palčeve | 295 | 43.5% |
palci | 119 | 17.5% |
palce | 104 | 15.3% |
palaca | 56 | 8.2% |
palčevima | 42 | 6.2% |
palčevi | 24 | 3.5% |
palčeva | 23 | 3.4% |
palcima | 16 | 2.4% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 555 | 81.74 % |
HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 124 | 18.26 % |