Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
gležnjeva | 99 | 33.8% |
gležnjeve | 63 | 21.5% |
gležnjevi | 56 | 19.1% |
gležanja | 34 | 11.6% |
gležnjevima | 34 | 11.6% |
gležnji | 3 | 1.0% |
gležnjima | 2 | 0.7% |
gležnje | 2 | 0.7% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 169 | 57.68 % |
HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 124 | 42.32 % |