Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
pucnji | 90 | 25.2% |
pucnjeva | 61 | 17.1% |
pucnjevi | 60 | 16.8% |
pucnjeve | 58 | 16.2% |
pucnjevima | 35 | 9.8% |
pucnjima | 28 | 7.8% |
pucnje | 25 | 7.0% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 264 | 73.95 % |
HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 93 | 26.05 % |