Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
---|---|---|
ustanovljuje | 85 | 33.6% |
ustanovljava | 62 | 24.5% |
ustanovljuju | 24 | 9.5% |
ustanovljavaju | 16 | 6.3% |
ustanovljavati | 13 | 5.1% |
ustanovljujemo | 13 | 5.1% |
ustanovljavam | 7 | 2.8% |
ustanovljavao | 7 | 2.8% |
ustanovljavali | 7 | 2.8% |
ustanovljujem | 4 | 1.6% |
ustanovljujući | 2 | 0.8% |
ustanovljivati | 1 | 0.4% |
ustanovljavale | 1 | 0.4% |
ustanovljivala | 1 | 0.4% |
ustanovljivali | 1 | 0.4% |
ustanovljavala | 1 | 0.4% |
ustanovljavalo | 1 | 0.4% |
ustanovljujete | 1 | 0.4% |
ustanovljuj | 1 | 0.4% |
ustanovljuješ | 1 | 0.4% |
ustanovljavane | 1 | 0.4% |
ustanovljavaš | 1 | 0.4% |
ustanovljavajući | 1 | 0.4% |
ustanovljavamo | 1 | 0.4% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
---|---|---|---|---|
Riznica | N/A | N/A | 132 | 52.17 % |
HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 121 | 47.83 % |