| Obličnica | Broj pojavnica | Postotak |
|---|---|---|
| bagremi | 3 | 12.5% |
| bagremovi | 2 | 8.3% |
| bagrema | 10 | 41.7% |
| bagremova | 3 | 12.5% |
| bagreme | 1 | 4.2% |
| bagremove | 1 | 4.2% |
| bagremima | 2 | 8.3% |
| bagremovima | 2 | 8.3% |
Vizualni prikaz distribucije podataka
| Korpus | Web stranica | Napomena | Broj pojavnica | Zastupljenost |
|---|---|---|---|---|
| Riznica | N/A | N/A | 13 | 54.17 % |
| HrWaC (forum.hr) | N/A | N/A | 11 | 45.83 % |